Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).
Наша компания является официальным дилером по продажам преобразователей частоты LG (LSIS) на территории России.
У нас можно купить частотные преобразователи LG хорошего качества и по низкой цене. Если вас заинтересовало оборудование, для заказа обращайтесь по телефону:
+7 (495) 518-18-83, +7(495) 518-18-84, +7 (495) 151-05-95.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В таблице представлена подробная техническая характеристика частотных преобразователей (частотников) LG и их стоимость.
Модель | Ток на выходе (А) | Напряжение (В) | Мощность двигателя, кВт | Габариты ШxВxГ, мм | Вес, кг | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
Серия однофазных преобразователей частоты iC5 С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||||
SV004iC5-1F | 2.5 | 220 | 0.37 | 79x143x143 | 0.95 | 10 656,00 |
SV008iC5-1F | 5 | 220 | 0.75 | 79x143x143 | 0.97 | 12 096,00 |
SV015iC5-1F | 8 | 220 | 1.5 | 156x143x143 | 1.94 | 15 048,00 |
SV022iC5-1F | 12 | 220 | 2.2 | 156x143x143 | 2 | 18 288,00 |
Серия однофазных преобразователей частоты M100 БЕЗ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
LSLV0001M100-1EOFNS | 0.8 | 220 | 0.1 | 85x145x100 | 0.66 | 10 365,00 |
LSLV0001M100-1EOFNA RS485 | 0.8 | 220 | 0.1 | 85x145x100 | 0.66 | 11 245,00 |
LSLV0002M100-1EOFNS | 1.4 | 220 | 0.2 | 85x145x100 | 0.66 | 11 245,00 |
LSLV0002M100-1EOFNA RS485 | 1.4 | 220 | 0.2 | 85x145x100 | 0.66 | 11 515,00 |
LSLV0004M100-1EOFNS | 2.4 | 220 | 0.4 | 85x163x123 | 3.3 | 11 515,00 |
LSLV0004M100-1EOFNA RS485 | 2.4 | 220 | 0.4 | 85x163x123 | 3.3 | 12 290,00 |
LSLV0008M100-1EOFNS | 4.2 | 220 | 0.8 | 85x163x123 | 3.3 | 11 817,00 |
LSLV0008M100-1EOFNA RS485 | 4.2 | 220 | 0.8 | 85x163x123 | 3.3 | 12 609,00 |
LSLV0015M100-1EOFNS | 7.5 | 220 | 1.5 | 100x190x140 | 1.45 | 13 505,00 |
LSLV0015M100-1EOFNA RS485 | 7.5 | 220 | 1.5 | 100x190x140 | 1.45 | 14 500,00 |
LSLV0022M100-1EOFNS | 10 | 220 | 2.2 | 100x190x140 | 1.45 | 15 400,00 |
LSLV0022M100-1EOFNA RS485 | 10 | 220 | 2.2 | 100x190x140 | 1.45 | 15 600,00 |
Серия однофазных преобразователей частоты iG5 С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||||
SV004iG5A-1 | 2.5 | 220 | 0.37 | 70x128x130 | 0.76 | 12 880,00 |
SV008iG5A-1 | 5 | 220 | 0.75 | 100x128x130 | 1.12 | 14 980,00 |
SV015iG5A-1 | 8 | 220 | 1.5 | 140x128x155 | 1.84 | 17 360,00 |
Серия однофазных преобразователей частоты iE5 БЕЗ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
SV001iE5-1C | 0.8 | 220 | 0.1 | 68x128x85 | 0.44 | 8 856,00 |
SV002iE5-1C | 1.4 | 220 | 0.2 | 68x128x85 | 0.46 | 9 504,00 |
SV004iE5-1C | 2.5 | 220 | 0.4 | 68x128x115 | 0.68 | 9 720,00 |
Серия однофазных преобразователей частоты S100 | ||||||
LSLV0004S100-1EONNS | 2.5/3.1 | 220 | 0.4 | 68x128x128 | 0.9 | 21 000,00 |
LSLV0008S100-1EONNS | 5.0/6.0 | 220 | 0.75 | 100x128x130 | 1.3 | 22 500,00 |
LSLV0015S100-1EONNS | 8.0/9.6 | 220 | 1.5 | 100x128x145 | 1.5 | 23 000,00 |
LSLV0022S100-1EONNS | 11.0/12.0 | 220 | 3.7 | 140x128x145 | 2.2 | 25 000,00 |
Серия трехфазных преобразователей частоты iG5 | ||||||
SV004iG5A-4 | 1.25 | 380-480 | 0.37 | 70x128x130 | 0.76 | 14 917,00 |
SV008iG5A-4 | 2.5 | 380-480 | 0.75 | 70x128x130 | 0.77 | 16 030,00 |
SV015iG5A-4 | 4 | 380-480 | 1.5 | 100x128x130 | 1.12 | 16 455,00 |
SV022iG5A-4 | 6 | 380-480 | 2.2 | 140x128x155 | 1.84 | 18 299,00 |
SV040iG5A-4 | 9 | 380-480 | 4 | 140x128x155 | 1.89 | 23 055,00 |
SV055iG5A-4 | 12 | 380-480 | 5.5 | 180x220x170 | 3.66 | 29 973,00 |
SV075iG5A-4 | 16 | 380-480 | 7.5 | 180x220x170 | 3.66 | 33 620,00 |
SV110iG5A-4 | 24 | 380-480 | 11 | 235x320x189 | 9 | 83 460,00 |
SV150iG5A-4 | 30 | 380-480 | 15 | 235x320x189 | 9 | 64 380,00 |
SV185iG5A-4 | 39 | 380-480 | 18.5 | 260x410x208 | 13.3 | 75 465,00 |
SV220iG5A-4 | 45 | 380-480 | 22 | 260x410x208 | 13.3 | 81 970,00 |
Серия трехфазных преобразователей частоты S100 | ||||||
LSLV0004S100-4EONNS | 1.3/2.0 | 380-480 | 0.4/0.75 | 68x180x130 | 1.2 | 20 500,00 |
LSLV0008S100-4EONNS | 2.5/3.1 | 380-480 | 0.75/1.5 | 68x180x130 | 1.2 | 21 500,00 |
LSLV0015S100-4EONNS | 4.0/5.1 | 380-480 | 1.5/2.2 | 100x180x140 | 1.8 | 23 000,00 |
LSLV0022S100-4EONNS | 5.5/6.9 | 380-480 | 2.2/3.7 | 100x180x140 | 1.8 | 23 500,00 |
LSLV0037S100-4EONNS | 8.0/10.0 | 380-480 | 3.7/4.0 | 140x180x140 | 2.2 | 26 000,00 |
LSLV0040S100-4EONNS | 9.0/10.0 | 380-480 | 4.0/5.5 | 140x180x140 | 2.2 | 26 000,00 |
LSLV0055S100-4EOFNS | 12.0/16.0 | 380-480 | 5.5/7.5 | 160x232x140 | 3.3 | 40 000,00 |
LSLV0075S100-4EOFNS | 16.0/23.0 | 380-480 | 7.5/11 | 160x232x140 | 3.3 | 44 000,00 |
LSLV0110S100-4EOFNS | 24.0/30.0 | 380-480 | 11/15 | 180x290x163 | 4.6 | 76 000,00 |
LSLV0150S100-4EOFNS | 30.0/38.0 | 380-480 | 15/18.5 | 180x290x163 | 4.6 | 83 000,00 |
LSLV0185S100-4EOFNS | 39.0/44.0 | 380-480 | 18.5/22 | 220x350x187 | 7.5 | 99 000,00 |
LSLV0220S100-4EOFNS | 45.0/58.0 | 380-480 | 22/30 | 220x350x187 | 7.5 | 105 000,00 |
LSLV0300S100-4CONDS | 61.0/75.0 | 380-480 | 30/37 | 275x450x284 | 26 | 145 000,00 |
LSLV0370S100-4CONDS | 75.0/91.0 | 380-480 | 37/45 | 325x510x284 | 35 | 160 000,00 |
LSLV0450S100-4CONDS | 91.0/107.0 | 380-480 | 45/55 | 325x510x284 | 35 | 190 000,00 |
LSLV0550S100-4CONDS | 110.0/142.0 | 380-480 | 55/75 | 325x550x309 | 43 | 210 000,00 |
LSLV0750S100-4CONDS | 152.0/169.0 | 380-480 | 75/90 | 325x550x309 | 43 | 230 000,00 |
Серия трехфазных преобразователей частоты iV5 Lift | ||||||
LSLV0055IV5L-4CNNN | 12 | 380-480 | 5.5 | 200x355x202 | 14 | 44 387,00 |
LSLV0075IV5L-4CNNN | 16 | 380-480 | 7.5 | 200x355x202 | 28 | 47 824,00 |
LSLV0110IV5L-4CNNN | 24 | 380-480 | 11 | 250x385x221 | 28 | 57 274,00 |
LSLV0150IV5L-4CNNN | 30 | 380-480 | 15 | 250x385x221 | 28 | 79 037,00 |
LSLV0185IV5L-4CNNN | 39 | 380-480 | 18.5 | 304x460x254 | 28 | 99 656,00 |
LSLV0220IV5L-4CNNN | 45 | 380-480 | 22 | 304x460x254 | 28 | 109 106,00 |
SV300IV5-4 | 61 | 380-480 | 30 | 350x680x308.2 | 42 | По запросу |
SV370IV5-4 | 75 | 380-480 | 37 | 350x680x308.2 | 42 | По запросу |
Серия трехфазных преобразователей частоты iP5 | ||||||
SV055-iP5A-4NE | 8.8/12 | 380-480 | 5.5 | 150x284x156 | 5 | 35 208,00 |
SV075-iP5A-4NE | 12/16 | 380-480 | 7.5 | 200x284x182 | 6 | 38 376,00 |
SV110-iP5A-4NE | 16/24 | 380-480 | 11 | 200x284x182 | 6 | 50 112,00 |
SV150-iP5A-4NO | 22-24/30 | 380-480 | 15 | 250x385x201 | 13 | 61 776,00 |
SV185-iP5A-4NO | 28-30/39 | 380-480 | 18.5 | 250x385x201 | 13 | 75 456,00 |
SV220-iP5A-4NO | 34-39/45 | 380-480 | 22 | 304x460x234 | 20 | 96 642,00 |
SV300-iP5A-4O | 44-45/61 | 380-480 | 30 | 304x460x234 | 20 | 111 600,00 |
SV370-iP5A-4O | 61/75 | 380-480 | 37 | 300x534x266 | 27 | 164 088,00 |
SV450-iP5A-4O | 75/91 | 380-480 | 45 | 300x534x266 | 27 | 165 188,00 |
SV550-iP5A-4O | 91/110 | 380-480 | 55 | 300x534x293 | 29 | 192 888,00 |
SV750-iP5A-4O | 110/152 | 380-480 | 75 | 370x610x338 | 42 | 233 280,00 |
SV900-iP5A-4O | 152/183 | 380-480 | 90 | 370x610x338 | 43 | 282 960,00 |
SV1100-iP5A-4OL | 183/223 | 380-480 | 110 | 510x350x423 | 101 | 420 840,00 |
SV1320-iP5A-4OL | 223/264 | 380-480 | 132 | 510x350x423 | 101 | 456 552,00 |
SV1600-iP5A-4OL | 264/325 | 380-480 | 160 | 510x350x423 | 114 | 473 832,00 |
SV2200-iP5A-4OL | 325/432 | 380-480 | 220 | 690x1078x450 | 200 | 727 776,00 |
SV3150-iP5A-4O | 547/613 | 380-480 | 315 | 772x1140x422 | 243 | 1 601136,00 |
SV3750-iP5A-4O | 613/731 | 380-480 | 375 | 922x1303x495 | 280 | 1 905620,00 |
SV4500-iP5A-4O | 731/877 | 380-480 | 450 | 922x1303x495 | 380 | 2 183328,00 |
Серия трехфазных преобразователей частоты iS5 | ||||||
SV008-iS5-4NO | 2.5 | 380-480 | 0.75 | 150x284x156 | 4.7 | Снят с производства |
SV015-iS5-4NO | 4 | 380-480 | 1.5 | 150x284x156 | 4.7 | Снят с производства |
SV022-iS5-4NO | 6 | 380-480 | 2.2 | 150x284x156 | 4.8 | Снят с производства |
SV037-iS5-4NO | 8 | 380-480 | 3.7 | 150x284x156 | 4.9 | Снят с производства |
SV055-iS5-4NO | 12 | 380-480 | 5.5 | 200x355x183 | 7.7 | Снят с производства |
SV075-iS5-4NO | 16 | 380-480 | 7.5 | 200x355x183 | 7.7 | Снят с производства |
SV110-iS5-4NO | 24 | 380-480 | 11 | 250x385x201 | 13.9 | Снят с производства |
SV150-iS5-4NO | 30 | 380-480 | 15 | 250x385x201 | 14.4 | Снят с производства |
SV185-iS5-4NO | 39 | 380-480 | 18.5 | 304x460x234 | 20 | Снят с производства |
SV220-iS5-4NO | 45 | 380-480 | 22 | 304x460x234 | 20 | Снят с производства |
SV300-iS5-4U | 61 | 380-480 | 30 | 350x680x311 | 45 | Снят с производства |
SV370-iS5-4U | 75 | 380-480 | 37 | 350x680x311 | 45 | Снят с производства |
SV450-iS5-4U | 91 | 380-480 | 45 | 397x780x330 | 63 | Снят с производства |
SV550-iS5-4U | 110 | 380-480 | 55 | 397x780x330 | 63 | Снят с производства |
SV750-iS5-4U | 152 | 380-480 | 75 | 375x780x330 | 68 | Снят с производства |
Серия трехфазных преобразователей частоты iS7 | ||||||
SV0008-iS7-4NO | 2.5/4 | 380-480 | 0.75 | 150x284x200 | 5.5 | 31 392,00 |
SV0008-IS7-4NOFD | 2.5/4 | 380-480 | 0.75 | 150X284X200 | 5.5 | 36 392,00 |
SV0015-iS7-4NO | 4/6 | 380-480 | 1.5 | 150x284x200 | 5.5 | 32 904,00 |
SV0015-IS7-4NOFD | 4/6 | 380-480 | 1.5 | 150х284х200 | 5.5 | 37 904,00 |
SV0022-iS7-4NO | 6/8 | 380-480 | 2.2 | 150x284x200 | 5.5 | 34 488,00 |
SV0022-IS7-4NOFD | 6/8 | 380-480 | 2.2 | 150х284х200 | 5.5 | 39 488,00 |
SV0037-iS7-4NO | 8/12 | 380-480 | 3.7 | 150x284x200 | 5.5 | 35 280,00 |
SV0037-IS7-4NOFD | 8/12 | 380-480 | 3.7 | 150х284х200 | 5.5 | 40 280,00 |
SV0055-iS7-4NO | 12/16 | 380-480 | 5.5 | 200x355x225 | 10 | 40 392,00 |
SV0055-IS7-4NOFD | 12/16 | 380-480 | 5.5 | 200х355х225 | 10 | 46 392,00 |
SV0075-iS7-4NO | 16/24 | 380-480 | 7.5 | 200x355x225 | 10 | 43 776,00 |
SV0075-IS7-4NOFD | 16/24 | 380/480 | 7.5 | 200х355х225 | 10 | 50 776,00 |
SV0110-iS7-4NO | 24/30 | 380-480 | 11 | 250x385x284 | 20 | 67 680,00 |
SV0110-IS7-4NOFD | 24/30 | 380-480 | 11 | 250ч385ч284 | 20 | 82 680,00 |
SV0150-iS7-4NO | 30/39 | 380-480 | 15 | 250x385x284 | 20 | 74 952,00 |
SV0150-IS7-4NOFD | 30/49 | 380-480 | 15 | 250х385х284 | 20 | 100 952,00 |
SV0185-iS7-4NO | 39/45 | 380-480 | 18.5 | 280x462x298 | 30 | 90 864,00 |
SV0185-IS7-4NOFD | 39/45 | 380-480 | 18.5 | 280х462х298 | 30 | 123 864,00 |
SV0220-iS7-4NO | 45/61 | 380-480 | 22 | 280x462x298 | 30 | 95 184,00 |
SV0220-IS7-4NOFD | 45/51 | 380-480 | 22 | 280х462х298 | 30 | 139 184,00 |
SV0300-iS7-4NOD | 61/75 | 380-480 | 30 | 300x570x266 | 30 | 156 888,00 |
SV0300-IS7-4NOFD | 61/75 | 380-480 | 30 | 300х570х266 | 30 | 179 888,00 |
SV0370-iS7-4NO | 75/91 | 380-480 | 37 | 370x630x281 | 44 | 170 352,00 |
SV0370-IS7-4NOD | 75/91 | 380-480 | 37 | 370х630х281 | 44 | 199 352,00 |
SV0450-iS7-4NO | 91/110 | 380-480 | 45 | 370x630x281 | 44 | 201 456,00 |
SV0450-iS7-4NOD | 91/110 | 380-480 | 45 | 370x630x281 | 44 | 216 000,00 |
SV0550-iS7-4NO | 110/152 | 380-480 | 55 | 465x750x355 | 73 | 223 128,00 |
SV0550-iS7-4NOD | 110/152 | 380-480 | 55 | 465x750x355 | 73 | 263 128,00 |
SV0750-iS7-4NO | 152/183 | 380-480 | 75 | 465x750x355 | 73 | 264 744,00 |
SV0750-iS7-4NOD | 152/183 | 380-480 | 75 | 465x750x355 | 73 | 298 744,00 |
SV0900-iS7-4SOD | 183/223 | 380-480 | 90 | 510x784x423 | 101 | 393 984,00 |
SV1100-iS7-4SOD | 223/264 | 380-480 | 110 | 510x784x423 | 101 | 464 472,00 |
SV1320-iS7-4SOD | 264/325 | 380-480 | 132 | 510x861x423 | 114 | 514 008,00 |
SV1600-iS7-4SOD | 325/370 | 380-480 | 160 | 510x861x423 | 114 | 599 616,00 |
SV1850-iS7-4SOD | 370/432 | 380-480 | 185 | 690x1078x450 | 200 | 895 752,00 |
SV2200-iS7-4SOD | 432/547 | 380-480 | 220 | 690x1078x450 | 200 | 942 912,00 |
SV2800-iS7-4SO | 547/613 | 380-480 | 280 | 771x1138x440 | 252 | 1 326024,00 |
SV3150-iS7-4SO | 613/731 | 380-480 | 315 | 922x1303x495 | 352 | 1 698408,00 |
SV3750-iS7-4SO | 731/877 | 380-480 | 375 | 922x1303x495 | 352 | 1 883592,00 |
Серия трехфазных преобразователей частоты iS7 iP54 | ||||||
SV0008-iS7-4SP IP54 | 2.5/4 | 380-480 | 0.75 | 150x284x200 | 5.5 | По запросу |
SV0015-iS7-4SP IP54 | 4/6 | 380-480 | 1.5 | 150x284x200 | 5.5 | По запросу |
SV0022-iS7-4SP IP54 | 6/8 | 380-480 | 2.2 | 150x284x200 | 5.5 | По запросу |
SV0037-iS7-4SP IP54 | 8/12 | 380-480 | 3.7 | 150x284x200 | 5.5 | По запросу |
SV0055-iS7-4SP IP54 | 12/16 | 380-480 | 5.5 | 200x355x225 | 10 | По запросу |
SV0075-iS7-4SP IP54 | 16/24 | 380-480 | 7.5 | 200x355x225 | 10 | По запросу |
SV0110-iS7-4SP IP54 | 24/30 | 380-480 | 11 | 250x385x284 | 20 | По запросу |
SV0150-iS7-4SP IP54 | 30/39 | 380-480 | 15 | 250x385x284 | 20 | По запросу |
SV0185-iS7-4SP IP54 | 39/45 | 380-480 | 18.5 | 280x462x298 | 30 | По запросу |
SV0220-iS7-4SP IP54 | 45/61 | 380-480 | 22 | 280x462x298 | 30 | По запросу |
Высокодинамичный и компактный однофазный преобразователь iС5 рассчитан на мощность от 0,4 до 4,0 кВт. Он сочетает в себе простоту и точность работы, гибкость и унифицированность, удобство и многоплановость.
Высокодинамичный компактный преобразователь частоты серии iG5 рассчитан на мощность 0,4 — 4,0 кВт.
Высокодинамичный компактный преобразователь частоты серии iG5A рассчитан на мощность 0,4—4,0 кВт.
Точный и динамичный преобразователь с полным векторным управлением iS5 рассчитан на мощность 0,75—75 кВт
Преобразователи частоты LS (LG) серии iS7
Частотные преобразователи LG предназначены для преобразования одно или трехфазного напряжения с постоянной частотой 50 Гц в трехфазное напряжение переменной частотой в диапазоне от 0,2 до 400 Гц.
Частотник LG применяется в следующих областях:
У нас в ассортименте следующие виды частотных преобразователей LG:
Также в ассортименте частотники LG SV: